Tankathon 2017 results:
Most of the lottery standings are set. I think only one coin toss is needed to determine if the Knicks or Timberwolves get the 6th or 7th pick.
1 Nets - 20-62 (pick belongs to Celtics) 1st overall odds 25%, top 3 odds 64.3%
2 Suns - 24-58 1st overall odds 19.9%, top 3 odds 55.83%
3 Lakers - 26-56 1st overall odds 15.6%, top 3 odds 46.9%
4 Sixers - 28-54 1st overall odds 14.7%, top 3 odds 47.7% (odds include Kings odds)
5 Magic - 29-53 1st overall odds 8.8%, top 3 odds 29.1%
6 Timberwolves - 31-51 1st overall odds 5.3%, top 3 odds 18.3%
7 Knicks - 31-51 1st overall odds 5.3%, top 3 odds 18.3%
8 Kings - 32-50 1st overall odds 2.8%, top 3 odds 9.9%
9 Mavericks - 33-49 1st overall odds 1.7%, top 3 odds 6.1%
10 Pelicans - 34-48 (pick belongs to Kings) 1st overall odds 1.1%, top 3 odds 4.0%
11 Hornets - 36-46 1st overall odds 0.8%, top 3 odds 2.9%
12 Pistons - 37-45 1st overall odds 0.7%, top 3 odds 2.5%
13 Nuggets - 40-42 1st overall odds 0.6%, top 3 odds 2.2%
14 Heat - 41-41 1st overall odds 0.5%, top 3 odds 1.8%
The draft lottery will be held on May 19th.